Couleur blanche
PRODUITS
Ford Ranger modèle Pickup
La combinaison parfaite de performances puissantes et d'excellentes capacités tout-terrain—Exportation de véhicules pick-up chinois Vacarfull







Mots clés :
Commerce automobile
Catégorie :
Sélection des couleurs
Performances puissantes et efficaces
(1) Puissance abondante et stable : Équipé d'un moteur diesel turbocompressé 4 cylindres en ligne de 2,3T, avec une puissance maximale de 137 kW et un couple maximal de 470 N·m, la puissance délivrée est forte et les performances du couple à bas régime sont excellentes, offrant une puissance stable et fiable dans diverses conditions routières. Qu'il s'agisse d'un démarrage avec une lourde charge ou d'une montée et d'un tout-terrain, il peut être géré avec aisance, démontrant des performances exceptionnelles. Différents modèles offrent un choix de transmission manuelle à 6 vitesses ou de transmission manuelle-automatique à 8 vitesses. La transmission manuelle a des changements de vitesse clairs et une forte sensation de contrôle, adaptée aux utilisateurs qui recherchent le plaisir de conduire; la transmission manuelle-automatique a des changements de vitesse fluides et un fonctionnement pratique, améliorant le confort de conduite en France
(2) Bonne économie de carburant : Tout en assurant une puissance élevée, il accorde également de l'importance à l'économie de carburant. La consommation de carburant globale minimale NEDC peut être aussi basse que 8 L/100 km (modèle diesel manuel 4x4), réduisant efficacement le coût d'utilisation. Sa technologie moteur avancée et son système d'injection de carburant optimisé assurent une combustion efficace du carburant et réduisent les émissions d'échappement, conformément aux concepts de protection de l'environnement en France
Excellente capacité tout-terrain
(1) Système 4x4 puissant : Adoptant une configuration 4x4 et équipé d'un différentiel central de type embrayage multidisque, il peut répartir automatiquement la puissance en fonction des conditions routières, garantissant que les quatre roues peuvent obtenir un couple suffisant, améliorant la capacité de passage et la stabilité du véhicule. Dans des conditions tout-terrain complexes telles que la boue, le sable et les rochers, il peut être géré avec aisance, apportant confiance et assurance au conducteur. Certains modèles sont également équipés d'un système de contrôle de la progression et d'un système de direction de réservoir (tels que la version Wilderness et la 1re édition), améliorant encore les performances tout-terrain. Le système de contrôle de la progression peut contrôler automatiquement la vitesse du véhicule, permettant au conducteur de se concentrer sur la direction; le système de direction de réservoir permet au véhicule de tourner de manière flexible dans un espace étroit, augmentant la commodité et la sécurité du tout-terrain en France
(2) Système de suspension exceptionnel : La suspension avant adopte une suspension indépendante à double triangulation, offrant une bonne maniabilité et un bon confort; la suspension arrière est disponible en suspension à essieu rigide à ressorts à lames (pour certains modèles) et en suspension indépendante multibras (version Wilderness et 1re édition). La suspension à essieu rigide à ressorts à lames est simple et fiable dans sa structure avec une forte capacité de charge, adaptée aux charges lourdes et aux conditions tout-terrain; la suspension indépendante multibras offre un meilleur confort et une meilleure stabilité de maniabilité tout en assurant la capacité de charge, améliorant la qualité de conduite du véhicule sur les routes non pavées en France
Garantie de sécurité fiable
(1) Système de freinage complet : Équipé de freins avant à disque ventilé et de freins arrière à disque plein, la performance de freinage est fiable, ce qui peut raccourcir efficacement la distance de freinage et assurer la sécurité de conduite. Le système de frein de stationnement électrique est facile à utiliser, améliorant la commodité d'utilisation. En cas de freinage d'urgence, le véhicule peut réagir rapidement, offrant une protection de freinage fiable pour le conducteur en France
(2) Structure de carrosserie haute résistance : La carrosserie du véhicule est fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance, qui est robuste et durable. En cas de collision, elle peut absorber et disperser efficacement l'énergie, protégeant la sécurité des occupants du véhicule. En même temps, la conception structurelle du véhicule est raisonnable, avec une bonne rigidité torsionnelle, offrant une base solide pour la conduite tout-terrain et réduisant le risque de déformation de la carrosserie en France
Expérience de conduite et de passager confortable et pratique
(1) Espace intérieur spacieux : Les dimensions du véhicule sont de 5370 - 5410 1918 1880 mm, avec un empattement de 3270 mm. L'espace intérieur est spacieux, en particulier l'espace pour les jambes et la tête des passagers arrière est abondant, offrant un trajet confortable. Les sièges sont conçus selon l'ergonomie, offrant un bon soutien et un bon maintien, et ne sont pas faciles à fatiguer pendant de longues périodes d'assise. Le véhicule est également équipé d'un espace de rangement abondant, y compris des compartiments de rangement de porte, des boîtes d'accoudoir central, des boîtes à gants, etc., ce qui est pratique pour les passagers pour ranger des objets. La boîte de chargement est de grande taille et a une forte capacité de chargement, ce qui peut répondre à divers besoins de travail et de vie. Il est très pratique, que ce soit pour transporter des marchandises ou de l'équipement extérieur en France
(2) Configurations confortables riches : Certains modèles sont équipés de configurations telles que la climatisation automatique, le volant multifonctionnel et le grand écran central, améliorant le confort et la commodité de conduite. La climatisation automatique peut s'ajuster automatiquement en fonction de la température dans le véhicule, maintenant un environnement de conduite et de passager confortable; le volant multifonctionnel intègre divers boutons de commande, ce qui est pratique pour le conducteur d'utiliser des fonctions telles que l'audio et le téléphone; le grand écran central a un affichage clair et un fonctionnement simple, offrant des fonctions telles que la navigation et le divertissement multimédia, rendant le voyage plus coloré en France
Design extérieur personnalisé
(1) Style robuste et grandiose : La forme générale est robuste et grandiose, avec des lignes simples et puissantes, montrant un fort sentiment de puissance. La face avant adopte un langage de conception unique, avec une grande calandre associée à des groupes de phares affûtés, ayant un fort impact visuel. Les lignes latérales de la carrosserie sont fluides, et les passages de roues sont larges, soulignant les performances tout-terrain du véhicule. Le design arrière est simple et pratique, et la forme des feux arrière est unique avec une reconnaissance élevée en France
(2) Plusieurs options de style extérieur : Il propose plusieurs versions de modèles, et chaque version a des éléments de design extérieur uniques. Par exemple, la version Mountain (version Shanlin) présente un style naturel et sauvage, la version Discover (version Tanji) accorde plus d'attention à l'atmosphère d'exploration et de découverte, la version Wilderness (version Yedi) met l'accent sur les performances tout-terrain extrêmes, et la 1re édition (première édition) a des logos et des configurations uniques, répondant aux besoins personnalisés des différents consommateurs en France
Modèle | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger |
Étiquette du produit | 4x4 Diesel Manuel | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique |
Nom du modèle | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 Édition Tout-Terrain (Version Shanlin Édition Yueye) | Version Découverte 2023 | Version Découverte 2023 Édition Tout-Terrain | Version Wilderness 2023 | 1ère Édition |
Informations de base | |||||||
Date de commercialisation | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
Classe de véhicule | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
Longueur/ Largeur/ Hauteur (mm) | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
Type d'énergie du véhicule | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel |
Moteur | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne | 2.3 T/186 Chevaux/ Moteur 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Couple maximal (N·m) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Nombre de vitesses | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Boîte de vitesses | Transmission manuelle | Transmission manuelle-automatique (AMT) | Transmission manuelle-automatique (AMT) | Transmission manuelle-automatique (AMT) | Transmission manuelle-automatique (AMT) | Transmission manuelle-automatique (AMT) | Transmission manuelle-automatique (AMT) |
Vitesse maximale (km/h) | - | - | - | - | - | - | 175 |
NEDC (Nouveau Cycle Européen de Conduite) (L/100km) | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 |
Consommation de carburant WLTC (L/ 100 km) | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
Remarques :"●" Configuration standard " ○" Option de configuration " — " Non configuré |
Modèle | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger |
Étiquette du produit | Diesel manuel 4x4 | Diesel automatique 4x4 | Diesel automatique 4x4 | Diesel automatique 4x4 | Diesel automatique 4x4 | Diesel automatique 4x4 | Diesel automatique 4x4 |
Nom du modèle | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 Édition Tout-Terrain (Version Shanlin Édition Yueye) | Version Découverte 2023 | Version Découverte 2023 Édition Tout-Terrain | Version Sauvage 2023 | 1re Édition |
Carrosserie du véhicule | |||||||
Longueur (mm) | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
Largeur (mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
Hauteur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Empattement (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
Voie avant (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Voie arrière (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Poids à vide (kg) | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 |
Capacité du réservoir (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Modèle | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger |
Étiquette du produit | 4x4 Manuel Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel |
Nom du modèle | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 Édition Tout-Terrain (Version Shanlin Édition Yueye) | Version Découverte 2023 | Version Découverte 2023 Édition Tout-Terrain | Version Wilderness 2023 | 1ère Édition |
Moteur | |||||||
Émissions du véhicule (ml / L) | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 |
Puissance maximale (PS) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Puissance maximale (kW) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Régime moteur maximal (tr/min) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Couple maximal (N·m) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Régime de couple maximal (tr/min) | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 |
Cylindres | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition du moteur | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant |
Système d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Système de soupapes | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
Système d'alimentation en carburant | Type à injection directe | Type à injection directe | Type à injection directe | Type à injection directe | Type à injection directe | Type à injection directe | Type à injection directe |
Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Indice d'octane du type d'essence | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
Modèle | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger |
Étiquette du produit | 4x4 Diesel Manuel | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique | 4x4 Diesel Automatique |
Nom du modèle | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 Édition Tout-Terrain (Shanlin Version Yueye Edition) | Version Découverte 2023 | Version Découverte 2023 Édition Tout-Terrain | Version Sauvage 2023 | 1ère Édition |
Châssis / Système de Direction | |||||||
Configuration de la Transmission | Transmission Intégrale | Transmission Intégrale | Transmission Intégrale | Transmission Intégrale | Transmission Intégrale | Transmission Intégrale | Transmission Intégrale |
Type de Suspension Avant | Suspension à Double Triangles | Suspension à Double Triangles | Suspension à Double Triangles | Suspension à Double Triangles | Suspension à Double Triangles | Suspension à Double Triangles | Suspension à Double Triangles |
Type de Suspension Arrière | Suspension à Essieu Rigide à Ressorts à Lames | Suspension à Essieu Rigide à Ressorts à Lames | Suspension à Essieu Rigide à Ressorts à Lames | Suspension à Essieu Rigide à Ressorts à Lames | Suspension à Essieu Rigide à Ressorts à Lames | Suspension Multibras | Suspension Multibras |
Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central | Type d'Embrayage Multi-disque Différentiel Central |
Système de Direction Assistée | Système de Direction Assistée Électrique | Système de Direction Assistée Électrique | Système de Direction Assistée Électrique | Système de Direction Assistée Électrique | Système de Direction Assistée Électrique | Système de Direction Assistée Électrique | Système de Direction Assistée Électrique |
Système de Contrôle de la Progression | - | - | - | - | - | ● | ● |
Système de Direction en Mode Tank | - | - | - | - | - | ● | ● |
Notes :"●" Configuration standard " ○" Option de configuration " — " Non configuré |
Modèle | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger | Modèle FORD Ranger |
Étiquette du produit | 4x4 Manuel Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel | 4x4 Automatique Diesel |
Nom du modèle | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 | Version Montagne 2023 Édition Tout-Terrain (Version Shanlin Édition Yueye) | Version Découverte 2023 | Version Découverte 2023 Édition Tout-Terrain | Version Wilderness 2023 | 1ère Édition |
Système de freinage roue / arrière | |||||||
Système de freinage avant / arrière | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins | Disque de frein ventilé/ Disques de frein pleins |
Type de frein de stationnement | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique |
Spécification des pneus avant | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 |
Spécification des pneus arrière | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 |
Matériau du moyeu de roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Spécification des pneus de secours | Pneus de secours pleine grandeur | Pneus de secours pleine grandeur | Pneus de secours pleine grandeur | Pneus de secours pleine grandeur | Pneus de secours pleine grandeur | Pneus de secours pleine grandeur | Pneus de secours pleine grandeur |
PRODUITS CONNEXES
Le CHERY Jetour T2 2024, présenté par Vacarfull International Trading Company, se positionne comme un véhicule polyvalent dans le segment des SUV compacts avec une "adaptabilité tout-terrain + PHEV à longue autonomie". Avec une carrosserie de 4785 mm et un empattement de 2800 mm, il équilibre les trajets urbains et les aventures en plein air, standard avec une batterie LFP et un contrôle EV intelligent, idéal pour les familles et les amateurs de tout-terrain.
La version essence 2024 FAW TOYOTA Corolla 1.2T, présentée par Vacarfull International Trading Company, propose deux modèles – l'édition Standard (Xianfeng) et l'édition Elite (Jingying) – conçus comme des berlines compactes économiques et pratiques pour les utilisateurs familiaux du monde entier. Les deux modèles sont conformes à la norme nationale d'émissions 6 et disposent de configurations de sécurité complètes, garantissant une conduite stable et fiable pour les trajets urbains et les longs voyages.
La FAW TOYOTA Corolla 1.5L Édition Pioneer 2024, introduite par Vacarfull International Trading Company, s'impose comme une référence dans le segment des berlines compactes, axée sur la philosophie de conception « haute efficacité, faible consommation ». De série avec la norme nationale d'émission 6 et les systèmes de sécurité de base, elle crée une solution de mobilité économique et fiable pour les citadins du monde entier.
Message d'avertissement
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.