Couleur blanche
2025 BYD Song PLUS Modèle DM-i Version Conduite Intelligente
SUV hybride compact avec efficacité et intelligence—Exportation de SUV chinois Vacarfull







Mots clés :
Commerce automobile
Sélection des couleurs
Groupe motopropulseur et performances
(1) Configurations de puissance hybride
- Édition Luxe 75KM :Équipée d'un moteur atmosphérique 1.5L (74 kW, 126 N·m) et d'un moteur synchrone à aimant permanent de 160 kW monté à l'avant. Elle atteint une accélération de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, avec une autonomie entièrement électrique CLTC de 75 km et une consommation de carburant WLTC combinée de 1,88 L/100km. Cette édition est idéale pour les courts trajets urbains.
- Versions 112KM (Premium, Honor) :Améliorées avec une batterie lithium fer phosphate de 18,3 kWh, ces versions offrent une autonomie CLTC de 112 km (WLTC : 91 km) et une efficacité énergétique améliorée à 1,15 L/100km. La charge rapide de 30% à 80% ne prend que 0,38 heure, offrant une plus grande commodité pour les trajets quotidiens plus longs.
- Versions 160KM (Flagship, Flagship PLUS) :Dotées d'une batterie de 26,6 kWh, elles étendent l'autonomie CLTC à 160 km (WLTC : 128 km) et réduisent la consommation de carburant à 0,85 L/100km. Les éditions Flagship et Flagship PLUS incluent également une suspension réglable, améliorant à la fois le confort et la tenue de route, avec un temps de charge rapide de seulement 0,28 heure.
(2) Batterie et recharge
Tous les modèles utilisent des batteries lithium fer phosphate à refroidissement direct de Fudi, assurant des performances stables et une longue durée de vie. L'édition Luxe 75KM prend en charge la récupération d'énergie, le préchauffage de la batterie et la décharge externe, tandis que les versions supérieures ajoutent des capacités de charge rapide, rendant les trajets longue distance plus pratiques.
Design et espace
(1) Extérieur élégant
Avec des dimensions de 4775×1890×1670 mm et un empattement de 2765 mm, le Song PLUS DM-i présente un design de SUV audacieux et moderne. Toutes les éditions sont équipées de pneus 235/50 R19 sur des jantes en alliage d'aluminium, améliorant à la fois la stabilité et l'attrait esthétique.
(2) Intérieur spacieux
La configuration à 5 sièges offre un habitacle spacieux, avec un volume de coffre allant de 574 L à 1440 L (lorsque les sièges arrière sont rabattus), offrant un espace suffisant pour une utilisation familiale, les courses ou les escapades de week-end. Les sièges ergonomiques et l'intérieur bien conçu assurent un trajet confortable pour le conducteur et les passagers.
Conduite intelligente et sécurité
(1) Fonctionnalités ADAS avancées
- Éditions Flagship et Flagship PLUS :Comprennent probablement une suite complète de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence automatique, améliorant la sécurité et réduisant la fatigue du conducteur lors des longs trajets.
- Toutes versions :Les fonctionnalités standard incluent les freins de stationnement électroniques, les freins à disque ventilés à l'avant et la direction assistée électrique. Le système de récupération d'énergie maximise l'efficacité, tandis que le préchauffage de la batterie assure des performances optimales par temps froid.
(2) Sécurité et fiabilité
Le Song PLUS DM-i est doté d'un cadre en acier à haute résistance et de multiples airbags, offrant une protection robuste en cas de collision. La suspension arrière indépendante à quatre bras, combinée à la suspension avant indépendante MacPherson, offre une tenue de route stable sur diverses conditions routières.
Valeur client
(1) Économique et respectueux de l'environnement
Le système hybride rechargeable permet aux utilisateurs de compter sur l'énergie électrique pour les courts trajets, réduisant considérablement les coûts de carburant. Lorsque la batterie est faible, le mode hybride assure les trajets longue distance sans anxiété d'autonomie. En conséquence, il offre une solution économique et écologique pour le transport quotidien.
(2) Confort et polyvalence
Que ce soit pour les trajets quotidiens ou une aventure de week-end, le Song PLUS DM-i offre une expérience de conduite confortable et fiable. Ses fonctionnalités intelligentes, son intérieur spacieux et ses configurations de sièges flexibles en font un choix pratique pour les familles comme pour les particuliers.
Modèle de voiture | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS |
Étiquette du produit | 2025 75KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 112KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 112KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 160KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 160KM DM-i Version Conduite Intelligente |
Nom du modèle | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Luxe | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Premium | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Honneur | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Vaisseau Amiral | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Vaisseau Amiral PLUS |
Informations de base | |||||
Informations de base | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Niveau du véhicule | SUV Compact | SUV Compact | SUV Compact | SUV Compact | SUV Compact |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 |
Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
Autonomie tout électrique WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Autonomie tout électrique CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Moteur | 1.5L / 101 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 101 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 101 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 101 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 101 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Couple maximal (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Nombre de vitesses | Continu | Continu | Continu | Continu | Continu |
Transmission | Transmission ECVT à variation continue | Transmission ECVT à variation continue | Transmission ECVT à variation continue | Transmission ECVT à variation continue | Transmission ECVT à variation continue |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Accélération 0-100km/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
Consommation mixte WLTC Consommation de carburant (L/100km) | 1.88 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Modèle de voiture | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS |
Étiquette du produit | 2025 75KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 112KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 112KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 160KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 160KM DM-i Version de conduite intelligente |
Nom du modèle | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Luxe | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Premium | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Honor | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Phare | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Phare PLUS |
Body | |||||
Longueur (mm) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Hauteur (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Empattement (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Voie avant (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Voie arrière (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Masse à vide (kg) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 |
Masse maximale en charge (kg) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 |
Volume du compartiment à bagages (L) | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angle d'attaque (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angle de fuite (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Modèle de voiture | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS |
Étiquette du produit | 2025 75KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 112KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 112KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 160KM DM-i Version Conduite Intelligente | 2025 160KM DM-i Version Conduite Intelligente |
Nom du modèle | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Luxe | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Premium | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Honneur | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Phare | Modèle Song PLUS DM-i Version Conduite Intelligente Édition Phare PLUS |
Moteur | |||||
Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Modèle de moteur | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
Puissance maximale (Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Puissance maximale (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Puissance nette maximale (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Couple maximal (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Cylindres | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Position du moteur | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Type d'admission | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Structure des soupapes | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Méthode d'alimentation en carburant | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Indice de carburant | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Norme de protection de l'environnement | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
Moteur | |||||
Puissance totale du moteur (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Couple total du moteur (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Couple maximal du moteur avant (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Autonomie tout électrique WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Autonomie tout électrique CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Capacité de la batterie (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Consommation d'énergie pour 100 km (kWh/100km) | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 16.8 |
Temps de charge rapide (h) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
Principe de fonctionnement du moteur | Synchrone | Synchrone | Synchrone | Synchrone | Synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
Marque des cellules | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct |
Fonction de charge rapide | - | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
Capacité de charge rapide (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Récupération d'énergie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● |
Décharge externe | ● | ● | ● | ● | ● |
Remarques :"●" Configuration standard " ○" Option de configuration " — " Non configuré |
Modèle de voiture | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS |
Étiquette du produit | 2025 75KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 112KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 112KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 160KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 160KM DM-i Version de conduite intelligente |
Nom du modèle | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Luxe | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Premium | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Honneur | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Haut de gamme | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Haut de gamme PLUS |
Chassis/Steering | |||||
Type de transmission | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras |
Suspension réglable | - | - | - | ● | ● |
Type d'assistance de direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
Notes :"●" Configuration standard " ○" Option de configuration " — " Non configuré |
Modèle de voiture | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS | Modèle BYD Song PLUS |
Étiquette du produit | 2025 75KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 112KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 112KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 160KM DM-i Version de conduite intelligente | 2025 160KM DM-i Version de conduite intelligente |
Nom du modèle | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Luxe | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Premium | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Honneur | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Haut de Gamme | Modèle Song PLUS DM-i Version de conduite intelligente Édition Haut de Gamme PLUS |
Wheels/Brakes | |||||
Types de freins avant/arrière | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Spécification du pneu arrière | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Matériau du moyeu de roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Spécification du pneu de secours | Outils de réparation de crevaison | Outils de réparation de crevaison | Outils de réparation de crevaison | Outils de réparation de crevaison | Outils de réparation de crevaison |
PRODUITS CONNEXES
Le CHERY Jetour T2 2024, présenté par Vacarfull International Trading Company, se positionne comme un véhicule polyvalent dans le segment des SUV compacts avec une "adaptabilité tout-terrain + PHEV à longue autonomie". Avec une carrosserie de 4785 mm et un empattement de 2800 mm, il équilibre les trajets urbains et les aventures en plein air, standard avec une batterie LFP et un contrôle EV intelligent, idéal pour les familles et les amateurs de tout-terrain.
La version essence 2024 FAW TOYOTA Corolla 1.2T, présentée par Vacarfull International Trading Company, propose deux modèles – l'édition Standard (Xianfeng) et l'édition Elite (Jingying) – conçus comme des berlines compactes économiques et pratiques pour les utilisateurs familiaux du monde entier. Les deux modèles sont conformes à la norme nationale d'émissions 6 et disposent de configurations de sécurité complètes, garantissant une conduite stable et fiable pour les trajets urbains et les longs voyages.
La FAW TOYOTA Corolla 1.5L Édition Pioneer 2024, introduite par Vacarfull International Trading Company, s'impose comme une référence dans le segment des berlines compactes, axée sur la philosophie de conception « haute efficacité, faible consommation ». De série avec la norme nationale d'émission 6 et les systèmes de sécurité de base, elle crée une solution de mobilité économique et fiable pour les citadins du monde entier.
Message d'avertissement
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.