Couleur cyan
2024 CHERY Jetour T2
SUV compact polyvalent hybride rechargeable — Exportation de SUV chinois Vacarfull







Mots clés :
Commerce automobile
Catégorie :
Sélection de couleurs
Avantages en termes de performances
(1) Groupe motopropulseur hybride puissant
Équipé d'un moteur turbo à 4 cylindres en ligne de 1,5 T (modèle SQRH4J15), produisant une puissance de 115 kW (156 ch) et un couple de 220 N·m, associé à une transmission hybride DHT à 3 vitesses. Le système fournit une puissance combinée de 280 kW et un couple de 610 N·m (version 4 roues motrices : 340 kW/700 N·m provenant de deux moteurs). L'accélération de 0 à 100 km/h prend 7,2 s pour la traction avant et 6,8 s pour la traction intégrale, avec une vitesse maximale de 210 km/h, ce qui équilibre la puissance et la stabilité sur autoroute.
(2) Longue portée et haute efficacité
- Versions 2 roues motrices : Batterie LFP de 26,7 kWh (CALB), autonomie électrique pure de 129 km CLTC, consommation de carburant WLTC de 1,41 l/100 km, 0,5 h pour une charge rapide de 30 % à 80 %.
- Versions Luxe 2 roues motrices/4 roues motrices : Batterie de 43,24 kWh (CATL), autonomie CLTC de 208 km (2 roues motrices) / 206 km (4 roues motrices), consommation de carburant de 0,93 l/100 km, charge rapide de 0,62 h, prise en charge de la V2L pour l'alimentation extérieure.
(3) Réglage du châssis tout-terrain
Suspension avant MacPherson + suspension arrière multibras, versions à 2 roues motrices avec direction assistée électrique, version à 4 roues motrices avec contrôle de la vitesse en descente et direction assistée. Garde au sol minimale de 210 mm, angle d'attaque de 25°, angle de fuite de 22°, permettant de s'attaquer à des terrains complexes grâce à la transmission intégrale intelligente.
Points forts du design
(1) Esthétique robuste et aérodynamique
Dimensions 4 785 × 2 006 × 1 875 mm, empattement de 2 800 mm, adoptant le design « esthétique de Shanghai » — calandre en cascade droite avec phares à LED matriciels, coefficient de traînée de 0,32 Cd. La version Luxe 2 roues motrices est dotée de jantes en alliage de 20 pouces (255/55 R20), la version 4 roues motrices est équipée de série de jantes de 19 pouces (255/60 R19) pour un impact visuel et une adhérence tout-terrain.
(2) Aménagement de l'espace flexible
La configuration 5 places offre un espace aux jambes arrière de 950 mm et un espace de dégagement à la tête de 900 mm ; coffre de 450 L (extensible à 1 480 L) avec rabattement 4/6. Réservoir de carburant de 70 L combiné à un système hybride permettant une autonomie de plus de 1 000 km, réduisant la fréquence de ravitaillement sur de longues distances.
Configurations de sécurité
(1) Système de sécurité actif
ABS, EBD, ESP de série ; la version 4 roues motrices ajoute le TCS, le HAC et le contrôle de descente. Les versions Luxe 2 roues motrices/4 roues motrices proposent en option l'ADAS de niveau 2, comprenant l'ACC à vitesse complète, l'assistance au maintien de voie et l'AEB.
(2) Protection passive
Caisse en acier haute résistance à 78 %, doubles airbags frontaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux. Bloc-batterie avec étanchéité IP68, ayant passé les tests de perforation et d'écrasement pour la sécurité en cas de collision.
Configurations techniques
(1) Système de connectivité intelligent
Écran tactile de 12,3 pouces standard + combiné d'instruments LCD de 10,25 pouces, équipé du système CHERY Lion Cloud 5.0, prenant en charge la 4G, le contrôle vocal (navigation/multimédia/climatisation), le contrôle à distance du véhicule et les mises à jour OTA. Les versions Luxe 2 roues motrices/4 roues motrices passent à la navigation AR et au karaoké embarqué.
(2) Aides à la conduite
- 2 roues motrices Standard/Confort : Caméra de recul + radar de stationnement arrière
- 2 roues motrices Luxe/4 roues motrices : Caméra 360° + châssis transparent + régulateur de vitesse (4 roues motrices avec ACC à vitesse complète)
(3) Confort et commodité
Frein de stationnement électronique standard, climatisation automatique, filtre PM2,5 ; les versions Luxe 2 roues motrices/4 roues motrices ajoutent un toit ouvrant panoramique, un siège conducteur électrique, un chauffage des sièges avant et des rétroviseurs rabattables électriquement + chauffants.
Valeur client et expérience
(1) Avantages économiques et écologiques
Le mode tout électrique couvre les trajets quotidiens (80 km/jour pour les versions à 2 roues motrices = coût du carburant nul), le mode hybride coûte moins de 10 ¥/100 km, soit 50 % d'économies par rapport aux VUS thermiques. Émissions Chine 6 + batterie LFP réduisant l'empreinte carbone du cycle de vie de 60 %.
(2) Adaptabilité à tous les scénarios
- Déplacements urbains : Mode VE silencieux, charge rapide de 0,5 h pour les trajets courts à haute fréquence.
- Voyages longue distance : Autonomie combinée de plus de 1 000 km, charge rapide sur les autoroutes, V2L pour les appareils électroménagers extérieurs.
- Aventures tout-terrain : Le mode de rampement à 4 roues motrices conquiert les routes non pavées, la direction assistée réduit le rayon de braquage pour les légers trajets tout-terrain.
Modèle de voiture | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour |
Étiquette du produit | 129KM 1.5TD+3DHT | 129KM 1.5TD+3DHT | 208KM 1.5TD+3DHT | 206KM 4WD 1.5TD+3DHT |
Nom du modèle | Édition standard T2 | Édition Confort T2 | Édition Luxe T2 | Édition Luxe T2 |
Informations de base | ||||
Commercialisation | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.10 |
Style de carrosserie | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 |
Type d'énergie du véhicule | Véhicule électrique hybride rechargeable | Véhicule électrique hybride rechargeable | Véhicule électrique hybride rechargeable | Véhicule électrique hybride rechargeable |
Autonomie électrique pure WLTC (km) | 100 | 100 | 161 | 160 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 129 | 129 | 208 | 206 |
Puissance globale du système (kW) | 280 | 280 | 280 | - |
Couple global du système (N・m) | 610 | 610 | 610 | - |
Moteur | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Couple maximal (N・m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Nombre de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) |
Vitesse maximale (km/h) | 197 | 197 | 210 | 200 |
Consommation de carburant WLTC globale (L/100km) | 1.41 | 1.41 | 0.93 | 1.2 |
Type de batterie du véhicule | Phosphate de fer et de lithium(LFP) | Phosphate de fer et de lithium(LFP) | Phosphate de fer et de lithium(LFP) | Phosphate de fer et de lithium(LFP) |
Capacité de la batterie (kWh) | 26.7 | 26.7 | 43.24 | 43.24 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Remarques : « — » Non configuré |
Modèle de voiture | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour |
Étiquette du produit | 129KM 1.5TD+3DHT | 129KM 1.5TD+3DHT | 208KM 1.5TD+3DHT | 206KM 4WD 1.5TD+3DHT |
Nom du modèle | Édition standard T2 | Édition Confort T2 | Édition Luxe T2 | Édition Luxe T2 |
Carrosserie automobile | ||||
Longueur (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Largeur (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Hauteur (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Largeur de voie avant (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Largeur de voie arrière (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Poids à vide (kg) | 2050 | 2050 | 2194 | 2376 |
Capacité de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 |
Modèle de voiture | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour |
Étiquette du produit | 129KM 1.5TD+3DHT | 129KM 1.5TD+3DHT | 208KM 1.5TD+3DHT | 206KM 4WD 1.5TD+3DHT |
Nom du modèle | Édition standard T2 | Édition Confort T2 | Édition Luxe T2 | Édition Luxe T2 |
Moteur | ||||
Émissions du véhicule (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Modèle de moteur | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Puissance maximale (PS) | 156 | 156 | 156 | 156 |
Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Régime moteur maximal (tr/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Couple maximal (N・m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Régime de couple maximal (tr/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Cylindres | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition du moteur | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant |
Système d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Mécanisme de soupape | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
Système d'alimentation en carburant | Type d'injection directe | Type d'injection directe | Type d'injection directe | Type d'injection directe |
Matériau du bloc-cylindres | Alliages d'aluminium | Alliages d'aluminium | Alliages d'aluminium | Alliages d'aluminium |
Indice d'octane du type d'essence | 92# | 92# | 92# | 92# |
Norme d'émission des véhicules | Norme nationale d'émission 6 | Norme nationale d'émission 6 | Norme nationale d'émission 6 | Norme nationale d'émission 6 |
Moteur électrique | ||||
Puissance totale du moteur (kW) | 165 | 165 | 165 | 340 |
Couple total du moteur (N・m) | 390 | 390 | 390 | 700 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 165 | 165 | 165 | - |
Couple maximal du moteur avant (N・m) | 390 | 390 | 390 | - |
Puissance globale du système (kW) | 280 | 280 | 280 | - |
Couple global du système (N・m) | 610 | 610 | 610 | - |
Autonomie électrique pure WLTC (km) | 100 | 100 | 161 | 160 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 129 | 129 | 208 | 206 |
Capacité de la batterie (kWh) | 26.7 | 26.7 | 43.24 | 43.24 |
Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100km) | 20.5 | 20.5 | 20.8 | - |
Consommation de carburant équivalente de l'énergie électrique (L/100km) | 2.32 | 2.32 | 2.35 | - |
Temps de charge lente (h) | 4 | 4 | 6 | 6 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
Principe de fonctionnement du moteur | Synchrone | Synchrone | Synchrone | Synchrone |
Nombre de moteurs de conduite | Double moteur | Double moteur | Double moteur | Double moteur |
Disposition du moteur | Placement avant | Placement avant | Placement avant | Placement avant |
Type de batterie du véhicule | Phosphate de fer et de lithium (LFP) | Phosphate de fer et de lithium (LFP) | Phosphate de fer et de lithium (LFP) | Phosphate de fer et de lithium (LFP) |
Marque de cellule de batterie | CALB | CALB | CATL | CATL |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Fonction de charge rapide | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Récupération d'énergie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● |
Véhicule vers charge | ● | ● | ● | ● |
Remarques : « ● » Configuration standard « ○ » Option de configuration « — » Non configuré |
Modèle de voiture | CHERY 2024 Modèle Jetour | CHERY 2024 Modèle Jetour | CHERY 2024 Modèle Jetour | CHERY 2024 Modèle Jetour |
Étiquette du produit | 129KM 1.5TD+3DHT | 129KM 1.5TD+3DHT | 208KM 1.5TD+3DHT | 206KM 4WD 1.5TD+3DHT |
Nom du modèle | Édition standard T2 | Édition Confort T2 | Édition Luxe T2 | Édition Luxe T2 |
Châssis / Système de direction | ||||
Configuration de la transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Transmission intégrale |
Type de suspension avant | Suspension à jambe de force MacPherson | Suspension à jambe de force MacPherson | Suspension à jambe de force MacPherson | Suspension à jambe de force MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension multibras | Suspension multibras | Suspension multibras | Suspension multibras |
Système de direction assistée | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique | Système de direction assistée électrique |
Système de contrôle de la vitesse de descente | - | - | - | ● |
Système de direction du réservoir | - | - | - | ● |
Remarques : « ● » Configuration standard « ○ » Option de configuration « — » Non configuré |
Modèle de voiture | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour | Modèle CHERY 2024 Jetour |
Étiquette du produit | 129KM 1.5TD+3DHT | 129KM 1.5TD+3DHT | 208KM 1.5TD+3DHT | 206KM 4WD 1.5TD+3DHT |
Nom du modèle | Édition standard T2 | Édition Confort T2 | Édition Luxe T2 | Édition Luxe T2 |
Système de roues / freins | ||||
Système de freinage avant/arrière | Disques de frein ventilés / Disques de frein pleins | Disques de frein ventilés / Disques de frein pleins | Disques de frein ventilés / Disques de frein pleins | Disques de frein ventilés / Disques de frein pleins |
Type de frein de stationnement | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique | Système de frein de stationnement électrique |
Spécification des pneus avant | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 |
Spécification des pneus arrière | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 |
Matière du moyeu de roue | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Spécification du pneu de secours | Pneu de secours non-crevaison | Pneu de secours non-crevaison | Pneu de secours non-crevaison | Pneu de secours non-crevaison |
PRODUITS CONNEXES
Le CHERY Jetour T2 2024, présenté par Vacarfull International Trading Company, se positionne comme un véhicule polyvalent dans le segment des SUV compacts avec une formule « PHEV longue autonomie + adaptabilité tout-terrain ». Avec une carrosserie de 4785 mm et un empattement de 2800 mm, il concilie les trajets urbains et les aventures en plein air. Il est équipé de série d'une batterie LFP et d'un système de contrôle intelligent pour véhicules électriques, idéal pour les familles et les amateurs de tout-terrain.
La version essence 1.2T de la FAW TOYOTA Corolla 2024, présentée par Vacarfull International Trading Company, propose deux modèles : l’édition standard (Xianfeng) et l’édition élite (Jingying). Conçues comme des berlines compactes économiques et pratiques, elles sont destinées aux familles du monde entier. Les deux modèles sont conformes à la norme nationale d'émission 6 et disposent de configurations de sécurité complètes, garantissant une conduite stable et fiable pour les trajets urbains et les longs trajets.
La Corolla 1.5L Pioneer Edition 2024 de FAW TOYOTA, présentée par Vacarfull International Trading Company, sert de référence dans le segment des berlines compactes, axée sur la philosophie de conception « haute efficacité, faible consommation ». Équipée de série de la norme nationale d'émission 6 et de systèmes de sécurité de base, elle constitue une solution de mobilité économique et fiable pour les navetteurs urbains du monde entier.
Message d'avertissement
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.